2018

Ком-мунайБензол14,15
ПетроКазахстанБензол200,81
Корпорация Казахмыс | Карагандацветмет. рудник АбызСвинец и его соединения (в виде Pb)0,60
Казахмыс | Карагандацветмет. Карагайлинская обогатительная фабрикаСвинец и его соединения (в виде Pb)0,41
Казахмыс | Карагандацветмет. Карагайлинская обогатительная фабрикаМышьяк и его соединения (в виде As)0,16
Казахмыс | Карагандацветмет. Карагайлинская обогатительная фабрикаКадмий и его соединения (в виде Cd)0,02
Казахмыс | Балхашцветмет. Балхашская обогатительная фабрикаСвинец и его соединения (в виде Pb)1,76
Казахмыс | Балхашцветмет. Балхашская обогатительная фабрикаМышьяк и его соединения (в виде As)0,15
АрселорМиттал ТемиртауБензол84,36
АрселорМиттал ТемиртауТрихлоретилен7,83
АрселорМиттал ТемиртауНафталин54,06
Казахмыс Смелтинг | Жезказганский медеплавильный завод Свинец и его соединения (в виде Pb)101,55
Казахмыс Смелтинг | Жезказганский медеплавильный завод Мышьяк и его соединения (в виде As)24,71
Казахмыс | Жезказганцветмет. жезказганские обогатительные фабрикиСвинец и его соединения (в виде Pb)2,05
Казахмыс | Жезказганцветмет. жезказганские обогатительные фабрикиМышьяк и его соединения (в виде As)0,19
Карачаганак Петролиум Оперейтинг | Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождениеБензол4,05
Конденсат | Нефтеперерабатывающий завод НПЗ (МТУ)Бензол37,21
КазТрансОйл | НПС "Большой Чаган" ЛПДС "Уральск" АНУБензол5,01
ЖаикмунайБензол5,90
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексСвинец и его соединения (в виде Pb)11,69
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексМышьяк и его соединения (в виде As)1,17
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексКадмий и его соединения (в виде Cd)0,55
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексРтуть и ее соединения (в виде Hg)0,17
Казцинк | Риддерский металлургический комплексСвинец и его соединения (в виде Pb)5,18
Казцинк | Риддерский металлургический комплексМышьяк и его соединения (в виде As)0,04
Казцинк | Риддерский металлургический комплексКадмий и его соединения (в виде Cd)0,18
ОскеменспецкоммунтрансБензол18,60
Казцинк | Горно-обогатительный комплекс "Алтай"Свинец и его соединения (в виде Pb)0,48
Востокцветмет | Николаевская обогатительная фабрика Артемьевского производственного комплекса Свинец и его соединения (в виде Pb)0,91
Казахмыс | Карагандацветмет. рудник Космурын-АкбастауМышьяк и его соединения (в виде As)0,04
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетингБензол99,60
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетинг1,2-Дихлорэтан (ДХЭ)1,04
Batys PetroleumБензол15,94