2018

Ком-мунайБензол14,15
ПетроКазахстанБензол200,81
Казахмыс | Карагандацветмет. Карагайлинская обогатительная фабрикаМышьяк и его соединения (в виде As)0,16
Казахмыс | Карагандацветмет. Карагайлинская обогатительная фабрикаКадмий и его соединения (в виде Cd)0,02
Казахмыс | Балхашцветмет. Балхашская обогатительная фабрикаМышьяк и его соединения (в виде As)0,15
АрселорМиттал ТемиртауБензол84,36
Казахмыс Смелтинг | Жезказганский медеплавильный завод Мышьяк и его соединения (в виде As)24,71
Казахмыс | Жезказганцветмет. жезказганские обогатительные фабрикиМышьяк и его соединения (в виде As)0,19
Карачаганак Петролиум Оперейтинг | Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождениеБензол4,05
Конденсат | Нефтеперерабатывающий завод НПЗ (МТУ)Бензол37,21
КазТрансОйл | НПС "Большой Чаган" ЛПДС "Уральск" АНУБензол5,01
ЖаикмунайБензол5,90
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексМышьяк и его соединения (в виде As)1,17
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексКадмий и его соединения (в виде Cd)0,55
Казцинк | Риддерский металлургический комплексМышьяк и его соединения (в виде As)0,04
Казцинк | Риддерский металлургический комплексКадмий и его соединения (в виде Cd)0,18
ОскеменспецкоммунтрансБензол18,60
Казахмыс | Карагандацветмет. рудник Космурын-АкбастауМышьяк и его соединения (в виде As)0,04
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетингБензол99,60
Batys PetroleumБензол15,94