2018

Интергаз Центральная Азия | Управление магистральных газопроводов. Актау. Линейно-производственное управление ЖанаозенМетан CH46.345,60
Озенмунайгаз |Производственный объект добычи нефти и газаМетан CH4390,42
КГП на ПХВ полигон ТБОМетан CH41.330,93
3-ЭнергоорталыкДиоксид углерода CO2303.091,00
Шымкентцемент-2Диоксид углерода CO2660.563,70
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта КазахстанскаяМетан CH425.404,33
ГоркомхозМетан CH41.948,47
Казахмыс ДистрибьюшнДиоксид углерода CO2472.476,90
Караканда РесайклингМетан CH4187,39
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени Костенко Метан CH439.847,87
Полигон ТБОМетан CH4717,38
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта ШахтинскаяМетан CH417.480,66
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта СаранскаяМетан CH429.056,54
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта СаранскаяДиоксид углерода CO2107.644,00
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта КузембаеваМетан CH420.343,00
АрселорМиттал Темиртау | Угольный департамент шахта АбайскаяМетан CH439.462,84
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени В. И. ЛенинаМетан CH418.282,15
Интергаз Центральная Азия | Уральское линейно-производственное управлениеМетан CH4554,65
Интергаз Центральная Азия | Чижинское линейно-производственное управлениеМетан CH45.872,12
Интергаз Центральная Азия | Джангалинское линейно-производственное управлениеМетан CH41.969,62
ЖаикмунайМетан CH41.315,86
ЖаикмунайДиоксид углерода CO2243.044,20
Интергаз Центральная Азия | Подземное хранилище газа Акыртобе Метан CH41.791,96
Жасыл-Ел ТаразМетан CH4379,70
Алди и КМетан CH4141,30
Азиатский Газопровод | Компрессорная станция СКС- №3 нитки "С"Метан CH4285,12
Казфосфат | Таразский филиал - Минеральные удобренияДиоксид углерода CO2107.147,40
Интергаз Центральная Азия | Компрессорная станция КС5Метан CH43.584,25
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексЗакись азота N2O24,47
Бухтарминская цементная компания | ПромлощадкаДиоксид углерода CO2971.684,70
ОскеменспецкоммунтрансМетан CH41.361,65
ТенгизшевройлМетан CH41.270,74
СпецавтобазаМетан CH4964,30
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетингМетан CH4518,40
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетингДиоксид углерода CO21.072.647,00
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетингЗакись азота N2O719,16
Норт Каспиан Оперейтинг Компани | Наземные объекты месторождения КашаганМетан CH41.589,63
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-1Диоксид углерода CO2459.991,90
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-2Диоксид углерода CO23.960.193,00
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-2Закись азота N2O28,98
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-3Диоксид углерода CO21.553.858,00
Kaz Waste ConversionМетан CH42.968,58
Достык ТазартуМетан CH4123,56
Достык ТазартуЗакись азота N2O11,51
Интергаз Центральная Азия | Линейно-производственное управление АральскоеМетан CH417.634,57
КазахОйл Актобе | месторождение Алибекмола. месторождение КожасайМетан CH4120,18