2018

Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-23.969.176,80
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-31.553.858,00
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетинг1.306.473,00
Бухтарминская цементная компания | Промлощадка971.684,70
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени Костенко 836.805,27
АрселорМиттал Темиртау | Угольный департамент шахта Абайская828.719,64
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта Саранская717.831,34
Шымкентцемент-2660.563,70
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта Казахстанская533.490,93
Казахмыс Дистрибьюшн472.476,90
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-1459.991,90
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта Кузембаева427.203,00
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени В. И. Ленина383.925,15
Интергаз Центральная Азия | Линейно-производственное управление Аральское370.325,97
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта Шахтинская367.093,86
3-Энергоорталык303.091,00
Жаикмунай270.677,26
Интергаз Центральная Азия | Управление магистральных газопроводов. Актау. Линейно-производственное управление Жанаозен133.257,60
Интергаз Центральная Азия | Чижинское линейно-производственное управление123.314,52
Казфосфат | Таразский филиал - Минеральные удобрения107.147,40
Интергаз Центральная Азия | Компрессорная станция КС575.269,25
Kaz Waste Conversion62.340,18
Интергаз Центральная Азия | Джангалинское линейно-производственное управление41.362,02
Горкомхоз40.917,87
Интергаз Центральная Азия | Подземное хранилище газа Акыртобе 37.631,16
Норт Каспиан Оперейтинг Компани | Наземные объекты месторождения Кашаган33.382,23
Оскеменспецкоммунтранс28.594,65
КГП на ПХВ полигон ТБО27.949,53
Тенгизшевройл26.685,54
Спецавтобаза20.250,30
Полигон ТБО15.064,98
Интергаз Центральная Азия | Уральское линейно-производственное управление11.647,65
Озенмунайгаз |Производственный объект добычи нефти и газа8.198,82
Жасыл-Ел Тараз7.973,70
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплекс7.585,70
Достык Тазарту6.162,86
Азиатский Газопровод | Компрессорная станция СКС- №3 нитки "С"5.987,52
Караканда Ресайклинг3.935,19
Алди и К2.967,30
КазахОйл Актобе | месторождение Алибекмола. месторождение Кожасай2.523,78