2018

Интергаз Центральная Азия | Управление магистральных газопроводов. Актау. Линейно-производственное управление ЖанаозенОксиды азота NOx861,32
Ком-мунайОксиды азота NOx467,80
КазАзот | Шагырлы-ШомыштыОксиды азота NOx252,96
ЭкибастузтеплоэнергоОксиды азота NOx285,57
ЭкибастузтеплоэнергоОксиды серы (SOx/SO2)1.274,06
КейЭсПи СтилОксиды азота NOx533,83
КейЭсПи СтилОксиды серы (SOx/SO2)238,91
Богатырь КомирОксиды азота NOx196,88
Богатырь КомирОксиды серы (SOx/SO2)199,75
Экибастузская государственная районная электростанция-1 имени Булата НуржановаОксиды азота NOx51.471,29
Экибастузская государственная районная электростанция-1 имени Булата НуржановаОксиды серы (SOx/SO2)128.409,80
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль-2Оксиды азота NOx1.443,47
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль-2Оксиды серы (SOx/SO2)4.654,83
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль-3Оксиды азота NOx7.289,72
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль-3Оксиды серы (SOx/SO2)16.577,32
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль- ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦОксиды азота NOx608,47
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль- ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦОксиды серы (SOx/SO2)2.733,59
ПетроКазахстанОксиды азота NOx1.295,63
ПетроКазахстанОксиды серы (SOx/SO2)886,82
3-ЭнергоорталыкОксиды азота NOx571,17
Шымкентцемент-2Оксиды азота NOx779,10
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта КазахстанскаяОксиды азота NOx124,16
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта КазахстанскаяОксиды серы (SOx/SO2)303,84
Электростанция ТопарОксиды азота NOx9.352,26
Электростанция ТопарОксиды серы (SOx/SO2)33.900,14
ГоркомхозАммиак NH319,63
Казахмыс ДистрибьюшнОксиды азота NOx234,22
Казахмыс ДистрибьюшнОксиды серы (SOx/SO2)3.348,41
Казахмыс Энерджи | Балхашская теплоэлектроцентральОксиды азота NOx2.146,66
Птицефабрика им. К.МарксаАммиак NH323,86
Темиртауский електрометаллургический комбинат ХМЗ | Химико-металлургический заводОксиды серы (SOx/SO2)200,11
Темиртауский електрометаллургический комбинат ХМЗ | Топарский карьер Горнорудное управлениеОксиды серы (SOx/SO2)200,11
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени Костенко Оксиды азота NOx110,69
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени Костенко Оксиды серы (SOx/SO2)259,88
Казахмыс | Карагандацветмет. рудник НурказганОксиды азота NOx103,21
Шубарколь комирОксиды азота NOx167,20
Шубарколь комирОксиды серы (SOx/SO2)1.470,87
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта СаранскаяОксиды азота NOx225,33
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта СаранскаяОксиды серы (SOx/SO2)495,50
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта КузембаеваОксиды серы (SOx/SO2)280,50
АрселорМиттал Темиртау | Угольный департамент шахта АбайскаяОксиды серы (SOx/SO2)185,44
АрселорМиттал Темиртау | Центральная обогатительная фабрика ВосточнаяОксиды азота NOx180,41
АрселорМиттал Темиртау | Центральная обогатительная фабрика ВосточнаяОксиды серы (SOx/SO2)529,60
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени В. И. ЛенинаОксиды азота NOx140,27
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени В. И. ЛенинаОксиды серы (SOx/SO2)324,55
АрселорМиттал ТемиртауОксиды азота NOx12.820,91
АрселорМиттал ТемиртауОксиды серы (SOx/SO2)49.730,98
АрселорМиттал ТемиртауАммиак NH3189,67
АрселорМиттал ТемиртауХлор и неорганические соединения (в виде общего НСl)14,83
Казахмыс Энерджи | Жезказганская теплоэлектроцентральОксиды азота NOx4.864,49
Казахмыс Энерджи | Жезказганская теплоэлектроцентральОксиды серы (SOx/SO2)14.232,19
Казахмыс Смелтинг | Жезказганский медеплавильный завод Оксиды серы (SOx/SO2)70.774,00
Батыс Пауэр | ГТЭЦ-200 УральскОксиды азота NOx1.449,30
Карачаганак Петролиум Оперейтинг | Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождениеОксиды азота NOx1.929,93
Карачаганак Петролиум Оперейтинг | Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождениеОксиды серы (SOx/SO2)3.138,04
Конденсат | Нефтеперерабатывающий завод НПЗ (МТУ)Оксиды азота NOx139,41
Конденсат | Нефтеперерабатывающий завод НПЗ (МТУ)Оксиды серы (SOx/SO2)162,00
КазТрансОйл | НПС "Большой Чаган" ЛПДС "Уральск" АНУОксиды азота NOx104,71
Интергаз Центральная Азия | Чижинское линейно-производственное управлениеОксиды азота NOx171,16
Интергаз Центральная Азия | Джангалинское линейно-производственное управлениеОксиды азота NOx156,20
ЖаикмунайОксиды азота NOx446,30
ЖаикмунайОксиды серы (SOx/SO2)364,03
Азиатский Газопровод | Компрессорная станция КС №4 "Кулан"Оксиды азота NOx175,36
Азиатский Газопровод | Компрессорная станция СКС- №3 нитки "С"Оксиды азота NOx130,51
Азиатский Газопровод | Компрессорная станция СКС- №4 нитки "С"Оксиды азота NOx249,95
Казфосфат | Таразский филиал - Минеральные удобренияАммиак NH387,66
Казфосфат | Таразский филиал - Минеральные удобренияФтор и неорганические соединения (в виде HF)13,89
Жамбылская цементная производственная компанияОксиды азота NOx440,14
Жамбылская ГРЭС им. Т.И. БатуроваОксиды азота NOx2.098,64
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексОксиды азота NOx266,83
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексОксиды серы (SOx/SO2)17.503,98
Казцинк | Усть-Каменогорский металлургический комплексФтор и неорганические соединения (в виде HF)11,72
Казцинк | Риддерский металлургический комплексОксиды азота NOx108,69
Казцинк | Риддерский металлургический комплексОксиды серы (SOx/SO2)2.707,05
Бухтарминская цементная компания | ПромлощадкаОксиды азота NOx3.774,58
Бухтарминская цементная компания | ПромлощадкаОксиды серы (SOx/SO2)481,21
ОскеменспецкоммунтрансАммиак NH313,72
ТенгизшевройлОксиды азота NOx6.907,93
ТенгизшевройлОксиды серы (SOx/SO2)17.322,50
ТенгизшевройлАммиак NH316,30
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетингОксиды азота NOx3.201,07
КазмунайГаз | Атырауский нефтеперерабатывающий завод. переработка- маркетингОксиды серы (SOx/SO2)461,17
Норт Каспиан Оперейтинг Компани | Наземные объекты месторождения КашаганОксиды азота NOx926,38
Норт Каспиан Оперейтинг Компани | Наземные объекты месторождения КашаганОксиды серы (SOx/SO2)15.506,39
Норт Каспиан Оперейтинг Компани | Морские объекты месторождения Кашаган (Остров D)Оксиды азота NOx1.565,40
Норт Каспиан Оперейтинг Компани | Морские объекты месторождения Кашаган (Остров D)Оксиды серы (SOx/SO2)12.421,96
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-1Оксиды азота NOx737,28
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-1Оксиды серы (SOx/SO2)298,01
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-2Оксиды азота NOx8.669,21
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-2Оксиды серы (SOx/SO2)19.566,50
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-3Оксиды азота NOx3.321,62
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-3Оксиды серы (SOx/SO2)6.838,47
Kaz Waste ConversionАммиак NH329,90
КГП на ПХВ ТалдыкоргантеплосервисОксиды азота NOx344,17
КГП на ПХВ ТалдыкоргантеплосервисОксиды серы (SOx/SO2)1.173,87
КазахТуркМунайОксиды азота NOx110,68
Восток нефть | Жанжол. Северная Труба. КенкиякОксиды азота NOx521,96
Восток нефть | Кумсай. Кокжиде. МортукОксиды азота NOx446,86
Актюбинская медная компания | обоготительное производствоОксиды азота NOx324,96
КМК Мунай КумсайОксиды азота NOx101,09
Арал Петр КэпиталОксиды серы (SOx/SO2)213,62
Актюбинский завод хромовых соединенийОксиды азота NOx242,62
Казхром | Донской горнообогатительный комбинатОксиды азота NOx672,91
Транснациональная компания Казхром | Актюбинский завод ферросплавовОксиды азота NOx1.311,13
Транснациональная компания Казхром | Актюбинский завод ферросплавовОксиды серы (SOx/SO2)431,11
Интергаз Центральная Азия | Линейно-производственное управление АральскоеОксиды азота NOx169,64
Актюбинский рельсобалочный завод Оксиды азота NOx889,94
Жанажолская ГТЭСОксиды азота NOx393,21
КазахОйл Актобе | месторождение Алибекмола. месторождение КожасайОксиды азота NOx2.367,19
КазахОйл Актобе | месторождение Алибекмола. месторождение КожасайОксиды серы (SOx/SO2)4.987,38
Восход Ориел | добыча хромитовой руды Оксиды азота NOx184,31