2018

ЭкибастузтеплоэнергоТвердые частицы642,68
КейЭсПи СтилТвердые частицы393,34
Богатырь КомирТвердые частицы3.296,37
КАЗ Минералз БозшакольТвердые частицы229,53
Экибастузская государственная районная электростанция-1 имени Булата НуржановаТвердые частицы24.999,85
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль-2Твердые частицы1.198,58
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль-3Твердые частицы5.642,48
ПАВЛОДАРЭНеРГО | Теплоэлектроцентраль- ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦТвердые частицы1.444,93
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта КазахстанскаяТвердые частицы532,48
Электростанция ТопарТвердые частицы8.732,95
Казахмыс ДистрибьюшнТвердые частицы2.463,12
Казахмыс Энерджи | Балхашская теплоэлектроцентральТвердые частицы2.948,42
Темиртауский електрометаллургический комбинат ХМЗ | Химико-металлургический заводТвердые частицы214,79
Темиртауский електрометаллургический комбинат ХМЗ | Топарский карьер Горнорудное управлениеТвердые частицы262,32
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени Костенко Твердые частицы747,61
Novа ЦинкТвердые частицы1.043,51
Bapy MiningТвердые частицы1.022,18
Казахмыс | Карагандацветмет. рудник НурказганТвердые частицы903,11
Казахмыс | Нурказганская обогатительная фабрикаТвердые частицы407,37
Казахмыс | Филиал Борлы - угольный разрез МолодежныйТвердые частицы549,53
Казахмыс | Балхашцветмет. Балхашская обогатительная фабрикаТвердые частицы600,97
Шубарколь комирТвердые частицы2.306,50
Караганданеруд | Карабасское производствоТвердые частицы595,85
АК АлтыналмасТвердые частицы1.104,84
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта СаранскаяТвердые частицы784,63
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта КузембаеваТвердые частицы915,23
АрселорМиттал Темиртау | Угольный департамент шахта АбайскаяТвердые частицы389,61
АрселорМиттал Темиртау | Центральная обогатительная фабрика ВосточнаяТвердые частицы1.730,74
АрселорМиттал Темиртау | Угледобывающая шахта имени В. И. ЛенинаТвердые частицы697,46
АрселорМиттал ТемиртауТвердые частицы23.717,81
Оркен-КентобеТвердые частицы347,92
ТНК Казхром | Рудник ТурТвердые частицы511,73
Казахмыс Энерджи | Жезказганская теплоэлектроцентральТвердые частицы14.232,19
Казахмыс Смелтинг | Жезказганский медеплавильный завод Твердые частицы1.256,59
Казахмыс | Жезказганцветмет. Южно-жезказганский рудникТвердые частицы362,88
Казахмыс | Жезказганцветмет. Северо-жезказганский рудникТвердые частицы1.067,08
Казахмыс | Жезказганцветмет. жезказганские обогатительные фабрикиТвердые частицы856,99
Карачаганак Петролиум Оперейтинг | Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождениеТвердые частицы65,43
ЖаикмунайТвердые частицы61,97
ЕвроХим-УдобренияТвердые частицы308,64
Айя-Сервис Твердые частицы303,28
Мынарал Тас КомпаниТвердые частицы280,15
Құлан жолдарыТвердые частицы115,46
Компания Инвест МКТвердые частицы142,66
Казахмыс | Балхашцветмет. рудник Шатыркуль Твердые частицы476,32
Жамбылская цементная производственная компанияТвердые частицы546,06
Бухтарминская цементная компания | ПромлощадкаТвердые частицы1.643,54
Казцинк | Горно-обогатительный комплекс "Алтай"Твердые частицы292,30
Казахмыс | Карагандацветмет. рудник Космурын-АкбастауТвердые частицы1.033,69
ТенгизшевройлТвердые частицы219,74
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-2Твердые частицы5.505,29
Алматинские электрические станции | Теплоэлектроцентраль-3Твердые частицы2.397,58
КГП на ПХВ ТалдыкоргантеплосервисТвердые частицы2.559,21
Оркен | Оркен-АтансорТвердые частицы524,59
Южпромснаб | производственная базаТвердые частицы656,90
Мугалжар | нефтестрой площадка №2. Железнодорожный тупикТвердые частицы990,12
Коппер Текнолоджи | площадка №1 50 лет ОктябряТвердые частицы601,22
Актюбинская медная компания | обоготительное производствоТвердые частицы791,08
Акшат Актобе | завод по производству щебняТвердые частицы976,90
КазгеорудТвердые частицы382,09
Казхром | Донской горнообогатительный комбинатТвердые частицы1.673,27
Транснациональная компания Казхром | Актюбинский завод ферросплавовТвердые частицы4.307,35
Нур Тас АктобеТвердые частицы293,94